Características físicas y de rendimiento |
|
| MATERIAL DE LA LENTE | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
|---|---|
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
| TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | Tamaño pequeño: 39,5 x 39,5 x 11,4 mm Se adapta a muñecas de 124-185 mm de circunferenciaTamaño grande: 42 x 42 x 11,4 mm Se adapta a muñecas de 129-197 mm de circunferencia |
| PANTALLA EN COLOR | Sí |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,04″ (26,3 mm) de diámetro |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 208 x 208 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| PESO | Tamaño pequeño: 32 g Tamaño grande: 36 g |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 7 días; modo GPS: hasta 13 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
| MEMORIA/HISTORIAL | 200 horas de datos de actividad |
Funciones del reloj |
|
| HORA/FECHA | Sí |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
| RELOJ DESPERTADOR | Sí |
| TEMPORIZADOR | Sí |
| CRONÓMETRO | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | Sí |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
| EDAD SEGÚN TU FORMA FÍSICA | Sí (en Garmin Connect™) |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
| MONITOR DE ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | Sí |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | Sí |
| ACELERÓMETRO | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
| CONECTIVIDAD | Sí |
|---|---|
| CONNECT IQ™: PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | Sí (solo pantallas para el reloj) |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
| CALENDARIO | Sí |
| PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | Sí |
| CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
| BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
| FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| LIVETRACK | Sí |
|---|---|
| COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | solo Android™ |
| DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | Sí (requiere un smartphone) |
| ASISTENCIA | Sí (requiere un smartphone) |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
| CONTADOR DE PASOS | Sí |
|---|---|
| LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
| CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
| DISTANCIA RECORRIDA | Sí |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
| TRUEUP™ | Sí |
| MOVE IQ™ | Sí |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
| PERFILES DE ACTIVIDAD EN GIMNASIO DISPONIBLES | Posibilidad de incorporar entrenamiento de cardio y elíptica, subida de escaleras y yoga mediante una aplicación |
|---|---|
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
|---|---|
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
| CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
| HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | Sí |
| VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | Sí |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
| AUTO PAUSE® | Sí |
| ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
| AUTO LAP® | Sí |
| VUELTA MANUAL | Sí |
| VO2 MAX (EJECUTAR) | Sí |
| INDICACIONES DE AUDIO | Sí |
| BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
| HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | Sí |
| TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | Sí |
Funciones de carrera |
|
| PERFILES DE CARRERA DISPONIBLES | Carrera, carrera en cinta. Posibilidad de incorporar carrera en pista en interiores mediante una aplicación |
|---|---|
| DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | Sí |
| CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Sí |
| COMPATIBLE CON SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
|---|---|
| PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Posibilidad de incorporar ciclismo y ciclismo en interiores mediante una aplicación |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | |










