Características físicas y de rendimiento |
|
| MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
| CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
| TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 42,3 x 42,3 x 12,2 (mm), se adapta a muñecas con una circunferencia de 127-204 mm |
| PANTALLA EN COLOR | Sí |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,2″ (30,4 mm) de diámetro |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 240 x 240 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| PESO | 38,5 g |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 7 días; modo GPS con música: hasta 6 horas; modo GPS sin música: hasta 24 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | Nadando, 5 ATM |
| MEMORIA/HISTORIAL | 200 horas de datos de actividad |
Funciones del reloj |
|
| HORA/FECHA | Sí |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
| RELOJ DESPERTADOR | Sí |
| TEMPORIZADOR | Sí |
| CRONÓMETRO | Sí |
| HORA DE AMANECER/ANOCHECER | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | Sí |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
| SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | yes (spot-check and optionally in sleep) |
| EDAD SEGÚN TU FORMA FÍSICA | Sí (en Garmin Connect™) |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
| MONITOR DE ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | Sí |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| SEGUIMIENTO DE LA SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | Sí |
| BRÚJULA | Sí |
| ACELERÓMETRO | Sí |
| ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
| CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™: PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | Sí |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
| RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Sí |
| CALENDARIO | Sí |
| PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | Sí |
| CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
| REPRODUCE MÚSICA | Sí |
| ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 500 canciones |
| BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
| FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | Sí |
| MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone® y Android™ |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| LIVETRACK | Sí |
|---|---|
| COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | solo Android™ |
| DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | Sí |
| ASISTENCIA | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
| CONTADOR DE PASOS | Sí |
|---|---|
| LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
| CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
| DISTANCIA RECORRIDA | Sí |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
| TRUEUP™ | Sí |
| MOVE IQ™ | Sí |
| APLIKACIJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
| PERFILES DE ACTIVIDAD EN GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cardio, entrenamiento en elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
|---|---|
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA | Sí |
| RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
|---|---|
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
| CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
| % DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | Sí |
| % FCR | Sí |
| TIEMPO DE RECUPERACIÓN | Sí |
| FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | Sí |
| HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | Sí (con ANT+ o BLE) |
| VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | Sí |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
| AUTO PAUSE® | Sí |
| ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
| AUTO LAP® | Sí |
| VUELTA MANUAL | Sí |
| ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | Sí |
| VO2 MAX (EJECUTAR) | Sí |
| ESTADO DE ENTRENAMIENTO: TE PERMITE VER SI ESTÁS ENTRENANDO DE FORMA EFECTIVA MEDIANTE UN SEGUIMIENTO DE LOS DATOS DE ENTRENAMIENTO, COMO EL VO2 MÁXIMO Y EL UMBRAL ANAERÓBICO, COMPARÁNDOLOS CON DATOS RECIENTES | Sí |
| CARGA DE ENTRENAMIENTO: COMBINA LA FRECUENCIA CARDIACA Y EL VO2 MÁXIMO PARA HACER UN CÁLCULO DE LA INTENSIDAD A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS 28 DÍAS, DE FORMA QUE TE ASEGURES DE ESTAR EN EL INTERVALO ÓPTIMO PARA ALCANZAR TU OBJETIVO | Sí |
| TRAINING EFFECT (AERÓBICO) | Sí |
| TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | Sí |
| ALERTAS PERSONALIZABLES | Sí |
| INDICACIONES DE AUDIO | Sí |
| HORA DE FINALIZACIÓN | Sí |
| VIRTUAL PARTNER | Sí |
| VIRTUAL RACER™ | Sí |
| INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO | Sí |
| BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
| CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
| HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | Sí |
| TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | Sí |
Funciones de carrera |
|
| PERFILES DE CARRERA DISPONIBLES | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
|---|---|
| DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | Sí |
| DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
| OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL (EL GRADO DE «SUSPENSIÓN» DURANTE EL MOVIMIENTO QUE REALIZAS AL CORRER Y LA RELACIÓN COSTE-BENEFICIO CON LA LONGITUD DE LA ZANCADA) | sí (con accesorio compatible) |
| TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO: MUESTRA EL TIEMPO QUE TIENES LOS PIES EN EL SUELO, EN LUGAR DE EN SUSPENSIÓN, DURANTE EL MOVIMIENTO QUE REALIZAS AL CORRER Y TE PERMITE COMPROBAR TU SIMETRÍA DURANTE LA CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
| LONGITUD DE LA ZANCADA (EN TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
| CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | Sí |
| CONDICIÓN DE RENDIMIENTO: TRAS CORRER DE 6 A 20 MINUTOS, COMPARA TU CONDICIÓN EN TIEMPO REAL CON TU FORMA FÍSICA MEDIA | Sí |
| ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Sí |
| PRONÓSTICO DE CARRERA | Sí |
| COMPATIBLE CON SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
|---|---|
| SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | Sí |
| VOLVER AL INICIO | Sí |
| TRACBACK® | Sí |
| ULTRATRAC MODE | Sí |
| DISTANCIA HASTA DESTINO | Sí |
| COORDENADAS GPS | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
|---|---|
| TRAYECTOS (COMPETICIÓN CONTRA ACTIVIDADES ANTERIORES) | Sí |
| PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo en interiores |
| COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD | Sí |
| COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (PANTALLA CON SOPORTE PARA LA CABEZA) | Sí |
| COMPATIBLE CON EL RADAR VARIA™ (RADAR RETROVISOR) | Sí |
| COMPATIBLE CON LUCES VARIA™ | Sí |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Sí |
Funciones de natación |
|
| PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina |
|---|---|
| MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
| DETECCIÓN DE TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) | Sí |
| REGISTRO DE EJERCICIOS | Sí |
| TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
| TIEMPO DE DESCANSO CON «REPETICIÓN ACTIVADA» | Sí |
| ENTRENAMIENTOS A NADO | Sí |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBACUÁTICO | Sí |
Funciones de seguimiento para niños |
|
| DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
|---|---|









