General |
|
| DIMENSIONES FÍSICAS | 2.4 «x 6.3» x 1.4 «(6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.43 «x 2.15» (3.6 x 5.5 cm); 2.6 «diag (6.6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 160 x 240 píxeles |
| TIPO DE VISUALIZACIÓN | transflectiva, 65K color TFT |
| PESO | 8.1 oz (230 g) con baterías |
| BATERÍA | Paquete de NiMH recargable (incluido) o 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | 16 horas |
| CALIFICACIÓN DE AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| MEMORIA / HISTORIA | 4 GB |
Mapas y memoria |
|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
|---|---|
| MAPA BASE | Sí |
| ENRUTAMIENTO AUTOMÁTICO (ENRUTAMIENTO PASO A PASO EN CARRETERAS) | Sí (con mapeo opcional para carreteras detalladas) |
| ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA | Tarjeta microSD ™ (no incluida) |
| WAYPOINTS / FAVORITOS / UBICACIONES | 5000 |
| REGISTRO DE TRAYECTO | 10,000 puntos, 200 pistas guardadas |
| RUTAS | 200 |
Sensores |
|
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
|---|---|
| BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
Características de recreación al aire libre |
|
| CÁLCULO DE ÁREA | Sí |
|---|---|
| ENRUTAMIENTO AUTOMÁTICO (ENRUTAMIENTO PASO A PASO EN CARRETERAS) | Sí (con mapeo opcional para carreteras detalladas) |
| GEOCACHING AMIGABLE | Sí (sin papel) |
| MAPAS PERSONALIZADOS COMPATIBLES | Sí |
| CALENDARIO DE CAZA / PESCA | Sí |
| INFORMACIÓN DE SOL Y LUNA | Sí |
| VISOR DE IMÁGENES | Sí |
| CÁMARA | sí (8 megapíxeles con enfoque automático; geoetiquetado automático) |
Adicional |
|
| ADICIONAL | Notificaciones inteligentes: sí
Seguimiento en vivo: sí (con Garmin Connect ™ Mobile ) Segmentos del mapa: 4,000 Linterna: si |
|---|---|












