Agotado
Pasa el cursor sobre la imagen para acercarla
Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass DX |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CARCASA | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
CORREAS DE RELOJ QUICKFIT™ | Incluida (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 47 x 47 x 14,70 mm
Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: |
PANTALLA EN COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,30″ ( 33,02 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 260 x 260 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | Acero: 80 g (solo carcasa: 57 g) |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Reloj inteligente: hasta 14 días GPS: hasta 36 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas Modo GPS Expedition: hasta 28 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 64 MB |
Funciones del reloj |
|
HORA/FECHA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORA DE AMANECER/ANOCHECER | Sí |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
GIROSCOPIO | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA | sí (con aclimatación) |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™: PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Sí |
CALENDARIO | Sí |
PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | Sí |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ CON AJUSTE PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | Sí |
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
GARMIN PAY™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | Sí |
---|---|
GROUP LIVETRACK | Sí |
COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | Sí |
DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones tácticas |
|
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DOBLE | Sí |
---|