Agotado
Pasa el cursor sobre la imagen para acercarla
Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass DX |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
CORREAS DE RELOJ QUICKFIT™ | Sí (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 43,8 x 43,8 x 13,3 mm |
PANTALLA EN COLOR | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 30,4 mm (1,2″) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 240 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 47 g |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 7 días Modo GPS con música: hasta 6 horas Modo GPS sin música: hasta 16 horas Modo UltraTrac™: hasta 21 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | Nadando, 5 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 200 horas de datos de actividad |
Funciones del reloj |
|
HORA/FECHA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORA DE AMANECER/ANOCHECER | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | Sí |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
EDAD SEGÚN TU FORMA FÍSICA | Sí (en Garmin Connect™) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOR DE ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | Sí |
SUEÑO | Si (avanzado) |
SEGUIMIENTO DEL SUEÑO (PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL SUEÑO) | Sí |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SEGUIMIENTO DE LA SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
GIROSCOPIO | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA | Sí |