Agotado
Pasa el cursor sobre la imagen para acercarla
Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de polímero |
CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Si (18 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 40 x 40 x 12.7 mm se adapta a muñecas con una circunferencia de 110-175 mm |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
PANTALLA EN COLOR | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 27.9 mm (1.1″) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 218 x 218 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 40.0 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 7 días Modo GPS con música: hasta 5 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 7 actividades cronometradas, 14 días de datos de seguimiento de actividad |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
GIROSCOPIO | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí (with a separately sold accessory) |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Sí |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
REPRODUCE MÚSICA | Sí |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 500 canciones |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
GARMIN PAY™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | Sí |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
MONITORIZAR SUEÑO (MONITORIZA EL PERIODO TOTAL DE SUEÑO Y LOS PERIODOS DE MOVIMIENTO O DE SUEÑO PROFUNDO) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
PISOS SUBIDOS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí (20 mm, estándar del sector) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
Gym & Fitness Equipment |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamientos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, yoga, pilates, ejercicios con ergómetro y técnicas de control de la respiración |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | Sí |
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
YOGA WORKOUTS | Sí |
PILATES WORKOUTS | Sí |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Sí |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
---|---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
V02 MÁXIMO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
Funciones de frecuencia cardiaca |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | yoga and breathwork only |
RESPIRATION RATE (ALL-DAY AND IN SLEEP) | Sí |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, carrera en pista en interiores, carrera en cinta |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Sí |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de golf |
|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | Sí |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | Sí |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Automatic |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | Sí |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | Sí |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | Sí |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | Sí |
PINPOINTER | Sí |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | Sí |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo |
---|---|
VOLVER AL INICIO | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
---|---|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo en interiores |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Sí |
CADENCIA (PROPORCIONA LA CANTIDAD DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina |
---|---|
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA |